





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | AUS - 713 | 2356 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | AUS - 712 | 9988 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | AUS - 711 | 4519 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | AUS - 710 | 8032 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 709 | 2121 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | AUS - 708 | 1007 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | AUS - 707 | 7615 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUS - 706 | 4029 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | AUS - 705 | 7972 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | AUS - 704 | 1652 |
