
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | AUS - 806 | 7120 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | AUS - 805 | 8206 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | AUS - 804 | 5567 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | AUS - 803 | 5567 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | AUS - 802 | 2963 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | AUS - 801 | 7830 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | AUS - 800 | 2451 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | AUS - 799 | 2175 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | AUS - 798 | 6511 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | AUS - 797 | 1802 |
