
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KFCE - 788 | 5220 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | KFCE - 787 | 8720 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | KFCE - 786 | 1259 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | KFCE - 785 | 9434 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | KFCE - 784 | 4736 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | KFCE - 783 | 7652 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KFCE - 782 | 1760 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | KFCE - 781 | 6736 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | KFCE - 780 | 5324 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | KFCE - 779 | 2857 |
