
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KFCE - 739 | 9786 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KFCE - 738 | 9786 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | KFCE - 737 | 4940 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | KFCE - 736 | 3257 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | KFCE - 735 | 2687 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | KFCE - 734 | 9969 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | KFCE - 733 | 5087 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | KFCE - 732 | 9785 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KFCE - 731 | 1697 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | KFCE - 730 | 0638 |
