
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | BULL - 751 | 8898 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | BULL - 750 | 4143 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | BULL - 749 | 9149 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | BULL - 748 | 5391 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | BULL - 747 | 3861 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | BULL - 746 | 7670 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | BULL - 745 | 9219 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | BULL - 744 | 7720 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | BULL - 743 | 8779 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | BULL - 742 | 1717 |
