
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BULL - 708 | 5437 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | BULL - 707 | 6965 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | BULL - 706 | 6893 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | BULL - 705 | 5593 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | BULL - 704 | 4324 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | BULL - 703 | 6616 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | BULL - 702 | 5296 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BULL - 701 | 5450 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | BULL - 700 | 1194 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | BULL - 699 | 2242 |
