





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | BULL - 663 | 4912 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | BULL - 662 | 8797 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | BULL - 661 | 0726 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | BULL - 660 | 4953 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BULL - 659 | 8066 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | BULL - 658 | 6657 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | BULL - 657 | 0638 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | BULL - 656 | 1433 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | BULL - 655 | 1580 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | BULL - 654 | 2359 |
